Home

stráž Upřený pohled Žid kortisol biologischer marker rozpočet Vlhký Ampér

Physiologie: Stress und Stressverarbeitung
Physiologie: Stress und Stressverarbeitung

Einfluss mütterlicher Interaktionsqualität auf die Stressreaktivität von  Säuglingen und Kleinkindern
Einfluss mütterlicher Interaktionsqualität auf die Stressreaktivität von Säuglingen und Kleinkindern

Physiologie und Pathologie des Geburtsbeginns | SpringerLink
Physiologie und Pathologie des Geburtsbeginns | SpringerLink

Biomarker in der Depressionsbehandlung: mehr als nur Worte? | Zeitschrift  für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie
Biomarker in der Depressionsbehandlung: mehr als nur Worte? | Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie

Clemens KIRSCHBAUM | Professor of Biopsychology and Dean of the School of  Science | Dr. rer. nat. (Ph.D.) | Technische Universität Dresden, Dresden |  TUD | Department of Psychology | Research profile
Clemens KIRSCHBAUM | Professor of Biopsychology and Dean of the School of Science | Dr. rer. nat. (Ph.D.) | Technische Universität Dresden, Dresden | TUD | Department of Psychology | Research profile

Frontiers | Ambulatory Assessment of Psychological and Physiological Stress  on Workdays and Free Days Among Teachers. A Preliminary Study
Frontiers | Ambulatory Assessment of Psychological and Physiological Stress on Workdays and Free Days Among Teachers. A Preliminary Study

Mode of Action, Biotransformation and Pharmacokinetics of Antituberculosis  Drugs in Animals and Man | SpringerLink
Mode of Action, Biotransformation and Pharmacokinetics of Antituberculosis Drugs in Animals and Man | SpringerLink

Investigating differential effects of socio-emotional and mindfulness-based  online interventions on mental health, resilience and social capacities  during the COVID-19 pandemic: The study protocol | PLOS ONE
Investigating differential effects of socio-emotional and mindfulness-based online interventions on mental health, resilience and social capacities during the COVID-19 pandemic: The study protocol | PLOS ONE

Physiologie: Stress und Stressverarbeitung
Physiologie: Stress und Stressverarbeitung

The Role of Membrane Nanodomains in Membrane Permeation
The Role of Membrane Nanodomains in Membrane Permeation

Bestimmung von Stressmarkern in biologischer Matrix
Bestimmung von Stressmarkern in biologischer Matrix

Speichelkortisol als biologischer Marker für die Entwicklung einer  Posttraumatischen Belastungsstörung
Speichelkortisol als biologischer Marker für die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung

Biologie News | Blattmoleküle als Marker für Mykorrhiza-Pilze
Biologie News | Blattmoleküle als Marker für Mykorrhiza-Pilze

Das Erkennen von Alkohol- und Tabakabhängigkeit | SpringerLink
Das Erkennen von Alkohol- und Tabakabhängigkeit | SpringerLink

PDF) Ambulatory Assessment of Psychological and Physiological Stress on  Workdays and Free Days Among Teachers. A Preliminary Study
PDF) Ambulatory Assessment of Psychological and Physiological Stress on Workdays and Free Days Among Teachers. A Preliminary Study

Physiologie: Stress und Stressverarbeitung
Physiologie: Stress und Stressverarbeitung

Linn KUEHL | Professor | PhD | Department of Psychology/ Clinical  Psychology and Psychotherapy | Research profile
Linn KUEHL | Professor | PhD | Department of Psychology/ Clinical Psychology and Psychotherapy | Research profile

Clemens KIRSCHBAUM | Professor of Biopsychology and Dean of the School of  Science | Dr. rer. nat. (Ph.D.) | Technische Universität Dresden, Dresden |  TUD | Department of Psychology | Research profile
Clemens KIRSCHBAUM | Professor of Biopsychology and Dean of the School of Science | Dr. rer. nat. (Ph.D.) | Technische Universität Dresden, Dresden | TUD | Department of Psychology | Research profile

Depressive Störungen: Major Depression und Persistierende Depressive  Störung (Dysthymie) | SpringerLink
Depressive Störungen: Major Depression und Persistierende Depressive Störung (Dysthymie) | SpringerLink

Behavioural and neural responses to cues (CS) predicting interoceptive... |  Download Scientific Diagram
Behavioural and neural responses to cues (CS) predicting interoceptive... | Download Scientific Diagram

VAS pain score on 10-point scale, and clinical assessment of... | Download  Scientific Diagram
VAS pain score on 10-point scale, and clinical assessment of... | Download Scientific Diagram

Variability Analysis of Human Plasma and Cerebral Spinal Fluid Reveals  Statistical Significance of Changes in Mass Spectrometry-Based Metabolomics  Data | Analytical Chemistry
Variability Analysis of Human Plasma and Cerebral Spinal Fluid Reveals Statistical Significance of Changes in Mass Spectrometry-Based Metabolomics Data | Analytical Chemistry

Investigating differential effects of socio-emotional and mindfulness-based  online interventions on mental health, resilience and social capacities  during the COVID-19 pandemic: The study protocol | PLOS ONE
Investigating differential effects of socio-emotional and mindfulness-based online interventions on mental health, resilience and social capacities during the COVID-19 pandemic: The study protocol | PLOS ONE

Investigating differential effects of socio-emotional and mindfulness-based  online interventions on mental health, resilience and social capacities  during the COVID-19 pandemic: The study protocol | PLOS ONE
Investigating differential effects of socio-emotional and mindfulness-based online interventions on mental health, resilience and social capacities during the COVID-19 pandemic: The study protocol | PLOS ONE

Forschungsbericht: Forschungsleistung der deutschen Kinder- und  Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 2003–2008: Zeitschrift  für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie: Vol 37, No 4
Forschungsbericht: Forschungsleistung der deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 2003–2008: Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie: Vol 37, No 4

Frontiers | About-Weekly Pattern in the Dynamic Complexity of a Healthy  Subject's Cellular Immune Activity: A Biopsychosocial Analysis
Frontiers | About-Weekly Pattern in the Dynamic Complexity of a Healthy Subject's Cellular Immune Activity: A Biopsychosocial Analysis